冬季ミニサッカー大会 準決勝・決勝(4年) | |||||||
Wブロック | |||||||
1 | |||||||
![]()
|
|||||||
0 | PK 1 | ||||||
海神スポーツアーセナル | |||||||
3 | |||||||
ジェニウスA | |||||||
2 | |||||||
ジェニウスA | |||||||
0 | 3 | ||||||
ヴィヴァイオ | |||||||
1 | |||||||
Xブロック | |||||||
3 | |||||||
![]()
|
|||||||
1 | PK 2 | ||||||
八栄A | |||||||
1 | |||||||
海神スポーツスカイ | |||||||
1 | PK 2 | ||||||
船橋JYS A | |||||||
1 | 0 | ||||||
船橋イレブンイエロー | |||||||
1 | 3 | ||||||
Yブロック | |||||||
2 | |||||||
![]()
|
|||||||
1 | |||||||
薬円台南タイガー | |||||||
1 | |||||||
船橋イレブンブルー | |||||||
3 | |||||||
船橋イレブンブルー | |||||||
4 | |||||||
MIYAMAEAST | |||||||
0 | |||||||
Zブロック | |||||||
1 | |||||||
![]()
|
|||||||
3 | |||||||
船橋JYS B | |||||||
5 | |||||||
船橋JYS B | |||||||
5 | |||||||
二宮 | |||||||
0 | |||||||
八木北 | |||||||
1 |